SAISONEN | Nebensaison | Vor-Saison | Hochsaison | Nach- Saison | Nebensaison |
Datum | 15/02 bis 30/04 | 01/05 bis 01/07 | 02/07 bis 18/08 | 19/08 bis 30/09 | 01/10 bis 15/11 |
Stellplatz: 2 Personen, Auto + Wohnwagen oder Zelt oder Wohnmobil | 15,00 € | 16,20 € | 19,90 € | 16,20 € | 15,00 € |
Stellplatz: 1 Person, Auto + Wohnwagen oder Zelt oder Wohnmobil | 11,50 € | 14,20 € | 15,70 € | 14,20 € | 11,50 € |
Stellplatz Radfahrer Zelt: 2 Personen, 2 kleine Zelte, 2 Fahrräder | 12,60 € | 13,80 € | 16,60 € | 13,80 € | 12,60 € |
Stellplatz Radfahrer: 1 Person, 1 Zelt, 1 Fahrrad | 8,80 € | 9,90 € | 12,40 € | 9,90 € | 8,80 € |
Strom-Anschluss 10 A (im Pauschalpreis inbegriffen) | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |
Jede weitere Person. 11 Jahre oder älter | 3,80 € | 3,90 € | 4,20 € | 3,90€ | 3,80€ |
Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren | 1,70 € | 1,90 € | 2,10 € | 1,90 € | 1,70 € |
Kinder unter 1 Jahr | FREI | ||||
Haustier | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Stellplatz für 2 Personen, Fahrzeug, Strom | 19,10 € | 20,30 € | 24,00 € | 20,30 € | 19,10 € |
Besucher | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
zusätzliches Fahrzeug | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Parkplatz (Stellplatz ohne Personen) | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
ACSI Karte für 2 Personen, Platz, Strom, 1 Haustier | 17,00 € | 17,00 € | — | 17,00 € | 17,00 € |
Kurtaxe: 0,50 € / Nacht / Person ab 18 Jahre
PREIS 2024
- 15. FEBRUAR bis 15. NOVEMBER
Waschmünze
Waschmittel Pad |
4,80 €
0,50 € |
Trocknermünze
EURO-STECKER Adapter |
2,00 €
16,00 € |